O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje (27), sexta-feira, as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. Em 1º de julho de 2021, a população do Brasil chegou a 213,3 milhões de habitantes.
Da região, o município mais populoso é São Paulo do Potengi.
Confira as demais cidades:
| MUNICÍPIO | POPULAÇÃO |
| Barcelona | 3.989 |
| Bom Jesus | 10.323 |
| Ielmo Marinho | 14.033 |
| Lagoa de Velhos | 2.732 |
| Riachuelo | 8.310 |
| Ruy Barbosa | 3.584 |
| Santa Maria | 5.689 |
| São Paulo do Potengi | 17.858 |
| São Pedro | 5.889 |
| São Tomé | 11.051 |
| Senador Elói de Souza | 6.167 |
