Com a conclusão do primeiro turno das Eleições 2018, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) contabiliza 76 candidatos omissos ante o dever legal de encaminhamento da prestação de contas parcial de campanha, providência exigida pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº. 23.553/2017.
Ao todo, a Secretaria Jurídica do TRE-RN recebeu o registro de 512 candidaturas, sendo 08 relativos ao cargo de governador, 08 ao cargo de vice-governador, 15 ao cargo de senador, 15 ao cargo de 1º suplente de senador, 15 ao cargos de 2º suplente de senador, 121 ao cargo de deputado federal e 330 ao cargo de deputado estadual.
Os inadimplentes somam 76 candidatos, sendo 01 ao cargo de governador, 01 ao de vice-governador, 03 ao cargo de senador, 03 ao de 1º suplente de senador, 03 ao de 2º suplente de senador, 20 ao de deputado federal e 45 ao de deputado estadual.
A omissão da entrega da prestação de contas parcial, nos termos da legislação, caracteriza-se como uma falha grave, que pode vir a comprometer a regularidade da prestação final, por impedir a transparência que deve nortear os atos de campanha, retirando da sociedade o direito ao exercício do controle social.
É importante ressaltar que todos os que requereram o registro de candidatura devem prestar contas à Justiça Eleitoral, até mesmo os que obtiveram indeferimento, renunciaram, desistiram ou foram substituídos.
Confira a lista com os nomes dos omissos, e os seus respectivos cargos e partidos:
DARIO BARBOSA DE MELO | Governador | 16 – PSTU |
MARIA DO SOCORRO ALVES RIBEIRO SOUSA | Vice-Governador | 16 – PSTU |
ANA CELIA SIQUEIRA FERREIRA | Senador | 16 – PSTU |
JOÃO MARIA NAPOLEÃO DE MEDEIROS | Senador | 18 – REDE |
JOÃO MORAIS PEREIRA | Senador | 16 – PSTU |
JOÃO MACIEL LINS | 1º Suplente | 18 – REDE |
CLAUDIO HENRIQUE DE SÁ RODRIGUES | Deputado Federal | 13 – PT |
JOSE CHERLINTON SARAIVA DA SILVA | 1º Suplente | 16 – PSTU |
REJANE AMANCIO RODRIGUES | 1º Suplente | 16 – PSTU |
CIBELLE DE OLIVEIRA MARQUES CAVALCANTE | 2º Suplente | 18 – REDE |
EDINEIDE PAIVA DE AMORIM | 2º Suplente | 16 – PSTU |
NAZARENO DE DEUS GODEIRO | 2º Suplente | 16 – PSTU |
CIPRIANO CORREIA | Deputado Federal | 33 – PMN |
CLECIA DAIANE SOUZA DA SILVA | Deputado Federal | 28 – PRTB |
DAMIÃO ELIAS FERNANDES | Deputado Federal | 51 – PATRI |
EDIESSE SOUSA COSTA FILHA | Deputado Federal | 36 – PTC |
EVANDRO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | Deputado Federal | 51 – PATRI |
FABIANA CRISTYANNY BESSA | Deputado Federal | 28 – PRTB |
FRANCISCO NETO | Deputado Federal | 51 – PATRI |
INGRID HANNALICE DE FREITAS DA SILVA | Deputado Federal | 51 – PATRI |
JOÃO MARIA SILVINO DE ASSIS | Deputado Federal | 16 – PSTU |
JOSE CONFESSOR TEIXEIRA | Deputado Federal | 28 – PRTB |
JOSÉ DE ANCHIETA FELIX | Deputado Federal | 51 – PATRI |
MACILEI MACIEL | Deputado Federal | 51 – PATRI |
MARIA JOSÉ VITOR DA SILVA | Deputado Federal | 51 – PATRI |
REVIL ALVES DOS SANTOS | Deputado Federal | 51 – PATRI |
ROBSON RICARDO MACHADO LIMA DE CARVALHO | Deputado Federal | 35 – PMB |
UARTA DANTAS DA SILVA AMORIM | Deputado Federal | 51 – PATRI |
WALMIR FÉLIX CAMILO | Deputado Federal | 51 – PATRI |
WANESSA DE MEDEIROS | Deputado Federal | 51 – PATRI |
WENDELLA SARA COSTA DA SILVA | Deputado Federal | 51 – PATRI |
ADEILDO SILAS DE SOUZA | Deputado Estadual | 20 – PSC |
AMAURI LACERDA DE BRITO | Deputado Estadual | 65 – PC do B |
ANA CRISTINA DA SILVA MELO | Deputado Estadual | 28 – PRTB |
ANA MARIA QUERINO DOS SANTOS | Deputado Estadual | 18 – REDE |
ANDRÉ LUIS FERNANDES DA FONSECA | Deputado Estadual | 35 – PMB |
ANGÉLICA SILVIA CABRAL | Deputado Estadual | 51 – PATRI |
ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Deputado Estadual | 12 – PDT |
CRISTINA GOMES DE AGUIAR | Deputado Estadual | 18 – REDE |
CRIZELDA MARIA LEITÃO DE ALMEIDA | Deputado Estadual | 77 – SOLIDARIEDADE | |
DAMIANA CÁSSIA DA SILVA | Deputado Estadual | 77 – SOLIDARIEDADE |
DUCIRENE MOURA DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 12 – PDT |
EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | Deputado Estadual | 18 – REDE |
ERIVAN ALVES FARIAS | Deputado Estadual | 20 – PSC |
FLAVIANO DAGOBERTO FERREIRA DE ANDRADE | Deputado Estadual | 25 – DEM |
FRANCIMERE DIONÍSIO DA SILVA LIMA | Deputado Estadual | 18 – REDE |
FRANCISCO GOMES DE PAIVA | Deputado Estadual | 10 – PRB |
GETULIO BATISTA DA SILVA NETO | Deputado Estadual | 14 – PTB |
JOÃO HENRIQUE ALMEIDA DE FONTES | Deputado Estadual | 51 – PATRI |
JOÃO MARIA ALVES PINHEIRO | Deputado Estadual | 35 – PMB |
JONATAS MICAEL MELO FELIX | Deputado Estadual | 70 – AVANTE |
JORGE LUIZ TEIXEIRA GUIMARAES | Deputado Estadual | 70 – AVANTE |
JOSÉ ARISTÓTELES CHAVES | Deputado Estadual | 90 – PROS |
JOSÉ IDALÉCIO GOMES FERNANDES | Deputado Estadual | 13 – PT |
LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA | Deputado Estadual | 44 – PRP |
LUCIANA LIMA DA SILVA | Deputado Estadual | 16 – PSTU |
LUCIANO LOPES DE OLIVEIRA DA SILVA | Deputado Estadual | 18 – REDE |
LUCICLEIDE MARIA TENÓRIO TORRES | Deputado Estadual | 70 – AVANTE |
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR | Deputado Estadual | 16 – PSTU |
MARCIONILA NAYARA SOUZA DA SILVA | Deputado Estadual | 70 – AVANTE |
MARCOS ANTONIO SANTANA | Deputado Estadual | 13 – PT |
MARIA BETANIA ARAUJO DANTAS | Deputado Estadual | 77 – SOLIDARIEDADE |
MARIA DA CONCEIÇÃO CESÁRIO DE SOUZA | Deputado Estadual | 13 – PT |
MARIA EUNICE ROQUE TAVARES | Deputado Estadual | 18 – REDE |
MARICELMA PEREIRA | Deputado Estadual | 13 – PT |
MICHELLE PEDROSA E SILVA | Deputado Estadual | 77 – SOLIDARIEDADE |
MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | Deputado Estadual | 35 – PMB |
NARCISO GENUINO | Deputado Estadual | 18 – REDE |
NATANAEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Deputado Estadual | 18 – REDE |
NERIVALDO MONTEIRO | Deputado Estadual | 65 – PC do B |
RAYANE BARBOSA DA SILVA | Deputado Estadual | 45 – PSDB |
RENATO BRENO FERREIRA DA SILVA | Deputado Estadual | 14 – PTB |
RICARDO JOSE FERNANDES RODRIGUES | Deputado Estadual | 70 – AVANTE |
RUDSON RAIMUNDO HONORIO LISBOA | Deputado Estadual | 55 – PSD |
SEBASTÃO MARCIO BEZERRA | Deputado Estadual | 51 – PATRI |
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA | Deputado Estadual | 45 – PSDB |
Compartilhe nas redes sociais