O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, na sessão administrativa da terça-feira, 23, 15 pedidos de envio de força federal para 356 localidades do país no segundo turno das Eleições 2018, que será realizado no próximo domingo, 28. Por unanimidade, os ministros deferiram as requisições de onze Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).
Com a decisão de hoje, os militares trabalharão para garantir a normalidade da eleição, o livre exercício do voto e o bom andamento da apuração dos resultados nos estados do Acre, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins.
Relatora dos 15 processos administrativos requerendo o envio das tropas militares, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, esclareceu que foram feitas adequações com relação ao que foi solicitado pelos TREs para o primeiro turno, quando foi aprovado o envio de forças federais para 513 localidades dos mesmos estados.
A atuação das forças federais nas eleições é medida prevista no inciso XIV do artigo 23 da Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral). As solicitações aprovadas pelo TSE na sessão desta terça-feira serão encaminhadas ao Ministério da Defesa, órgão responsável pelo planejamento e execução das ações empreendidas pelas Forças Armadas.
Confira a quantidade de agentes e as zonas eleitorais onde atuarão:
UF | Processo | ZE | Municípios | QTE/ZE| | QTE/Local |
RN | 0601475-48.2018.6.20.0000 | | | | |
5ª | Macaíba | 1 | 1 |
7ª | São José de Mipibu e Vera Cruz | 1 | 2 |
9ª | Espírito Santo, Goianinha e Jundiá | 1 | 3 |
12ª | Passa e Fica, Nova Cruz e Montanhas | 1 | 3 |
13ª | Santo Antônio, Serrinha, Passagem e Várzea | 1 | 4 |
15ª | São José de Campestre, Serra de São Bento, Monte das Gameleiras e Lagoa D’Anta | 1 | 4 |
19ª | São Tomé, Barcelona, Rui Barbosa e Lagoa de Velhos | 1 | 4 |
20ª | Bodó, Cerro Corá, Currais Novos e Lagoa Nova | 1 | 4 |
24ª | Parelhas | 1 | 1 |
25ª | Caicó | 1 | 1 |
26ª | Serra Negra do Norte, Jardim de Piranhas, São João do Sabugi e Ipueira | 1 | 4 |
27ª | Jucurutu e São Rafael | 1 | 2 |
30ª | Macau e Guamaré | 1 | 2 |
31ª | Campo Grande, Janduís e Triunfo Potiguar | 1 | 3 |
33ª/34ª | Mossoró | 2 | 1 |
35ª | Apodi | 1 | 1 |
36ª | Caraúbas | 1 | 1 |
40ª | Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste e Francisco Dantas | 1 | 3 |
43ª | Venha Ver | 1 | 1 |
44ª | Monte Alegre, Brejinho, Lagoa Salgada e Lagoa de Pedras | 1 | 4 |
45ª | Itaú, Felipe Guerra, Rodolfo Fernandes e Severiano Melo | 1 | 4 |
47ª | Pendências, Alto do Rodrigues e Carnaubais | 1 | 3 |
49ª | Upanema, Governador Dix Sept Rosado e Tibau | 1 | 3 |
53ª | Boa Saúde, Serra Caiada, Sitio Novo e Tangará | 1 | 4 |
58ª | Baraúna e Serra do Mel | 1 | 2 |
65ª | Marcelino Vieira, Rafael Fernandes, Água Nova, Encanto e Riacho de Santana | 1 | 5 |
67ª | Ares, Georgino Avelino e Nísia Floresta | 1 | 3 |
| SUBTOTAL RN | 28 | 73 |
Compartilhe nas redes sociais