
Como havíamos comunicado que iriamos trazer os registros de chuvas nas cidades pertencentes a região Potengi, segue abaixo os registros de acordo com informações da EMPARN. As cidades de Lagoa de Velhos, Barcelona e Senador Elói de Souza, não conseguimos os registros.
| CIDADES | MM |
| Ielmo Marinho | 48,0 |
| Riachuelo | 43,0 |
| São Paulo do Potengi | 35,4 |
| Bom Jesus | 30,8 |
| Santa Maria | 29,0 |
| Ruy Barbosa | 26,5 |
| São Tomé | 15,0 |
| São Pedro | 12,0 |
