RESULTADO REGIÃO POTENGI: Styvenson Valentim soma mais de 31 mil votos para o Senado na Região Potengi

Dando sequência ao levantamento especial das Eleições 2026 na Região Potengi, o Blog apresenta agora os números da disputa pelo Senado Federal, considerando os cinco principais nomes no recorte regional.
De acordo com o levantamento, Styvenson Valentim somou 31.568 votos nos municípios do Potengi. Coronel Hélio registrou 19.322 votos, seguido por Rafael Motta, com 13.526, Zenaide Maia, com 12.092, e Samanda, com 11.711 votos.
Neste ano, o eleitor potiguar pôde escolher dois candidatos ao Senado, já que duas das três cadeiras destinadas ao Rio Grande do Norte estavam em disputa.
Os números apresentados pelo Blog mostram como os votos para o Senado ficaram distribuídos entre esses cinco candidatos na Região Potengi e integram a série especial que detalha o comportamento das urnas na região para cada cargo das eleições de 2026.
Veja a votação de cada candidato nas cidades da Região Potengi
| CIDADES | Coronel Hélio | Rafael Motta | Samanda | Styvenson | Zenaide |
| São Paulo do Potengi | 3.053 votos | 1.533 votos | 1.473 votos | 4.295 votos | 1.913 votos |
| São Pedro | 2.399 votos | 1.200 votos | 867 votos | 3.399 votos | 1.350 votos |
| Senador Elói de Souza | 906 votos | 2.586 votos | 917 votos | 2.947 votos | 597 votos |
| Lagoa de Velhos | 520 votos | 347 votos | 382 votos | 1.898 votos | 1.460 votos |
| Barcelona | 1.443 votos | 1.431 votos | 1.096 votos | 1.834 votos | 685 votos |
| Ruy Barbosa | 1.930 votos | 708 votos | 412 votos | 2.187 votos | 616 votos |
| São Tomé | 4.034 votos | 1.240 votos | 1.553 votos | 4.993 votos | 944 votos |
| Riachuelo | 1.002 votos | 2.080 votos | 1.634 votos | 3.005 votos | 2.020 votos |
| Santa Maria | 982 votos | 868 votos | 1.904 votos | 2.715 votos | 594 votos |
| Bom Jesus | 3.053 votos | 1.533 votos | 1.473 votos | 4.295 votos | 1.913 votos |






