RESULTADO REGIÃO POTENGI: Lula lidera votação no Potengi com mais de 32 mil votos

O Blog Lucas Tavares inicia nesta segunda-feira (5) um levantamento detalhado de como votou a Região Potengi nas eleições de 2026. A série vai apresentar os números dos principais cargos em disputa, começando pela corrida à Presidência da República.
Na soma dos municípios da região, Lula obteve 32.068 votos, liderando a preferência do eleitorado. Já Flávio Bolsonaro recebeu 20.241 votos.
A diferença entre os dois candidatos no Potengi foi de 11.827 votos, com vantagem para Lula. Os números mostram que o petista manteve uma presença eleitoral expressiva na região, ultrapassando a marca dos 32 mil votos.
Os gráficos apresentados pelo Blog Lucas Tavares detalham o desempenho dos dois candidatos nos municípios do Potengi e ajudam a mostrar como o eleitorado da região se posicionou na disputa presidencial.
Ao longo da série, o Blog também apresentará os números da região para os demais cargos disputados nas eleições de 2026, permitindo uma leitura mais ampla do cenário político e eleitoral do Potengi.
Votação de Lula
| CIDADE | VOTAÇÃO |
| São Paulo do Potengi | 5.861 (51,41%) |
| São Pedro | 3.375 (66,10%) |
| Senador Elói de Souza | 3.126 (69,07%) |
| Lagoa de Velhos | 1.665 (63,16%) |
| Barcelona | 2.122 (57,21%) |
| Ruy Barbosa | 1.637 (50,34%) |
| São Tomé | 3.817 (53,24%) |
| Riachuelo | 3.609 (64,84%) |
| Santa Maria | 2.502 (62,53%) |
| Bom Jesus | 4.354 (60,79%) |
Veja a votação de Flávio Bolsonaro
| CIDADE | VOTAÇÃO |
| São Paulo do Potengi | 5.020 (44,03%) |
| São Pedro | 1.510 (29,57%) |
| Senador Elói de Souza | 1.253 (27,68%) |
| Lagoa de Velhos | 834 (31,64%) |
| Barcelona | 1.433 (38,64%) |
| Ruy Barbosa | 1.503 (46,22%) |
| São Tomé | 3.127 (43,61%) |
| Riachuelo | 1.781 (32%) |
| Santa Maria | 1.314 (32,84%) |
| Bom Jesus | 2.466 (34,43%) |







