O Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao governo do estado, à Assembleia Legislativa e às prefeituras e câmaras de 10 municípios do Rio Grande do Norte a retirada de homenagens feitas à ditadura militar e a colaboradores diretos do regime, que durou de 1964 a 1985. Pelo menos 80 ruas, praças e outros espaços públicos dessas cidades levam o nome de ex-ditadores ou fazem referência à data do golpe de 1964: 31 de março.
A iniciativa da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) abrange, por enquanto, apenas parte das homenagens indevidas já identificadas em território potiguar. Segundo levantamento do MPF, há pelo menos 542 prédios, salas, auditórios, centros culturais, escolas, vias, bairros, monumentos e bens públicos que se enquadram nessa situação. As 11 recomendações dizem respeito somente a municípios cuja atuação cabe à PRDC na capital (confira a área de abrangência da procuradoria).
Prazos – Apesar do número já alto, a quantidade de homenagens pode ser ainda maior. As recomendações estipulam 90 dias para prefeituras, governo do estado, câmaras municipais e Assembleia Legislativa apresentarem um estudo com levantamento de todos os locais públicos, em suas áreas de atuação, cujos nomes contenham referências, elogios ou homenagens a colaboradores da ditadura militar.
O prazo para que esses locais tenham seus nomes modificados é de 120 dias e, em 180 dias, os entes públicos deverão apresentar ainda relatórios contendo o nome de todas as pessoas mortas, desaparecidas ou torturadas durante o período militar em seus municípios. Com essas informações, os casos envolvendo outras regiões do estado serão encaminhados aos procuradores da República responsáveis, para que estes avaliem a adoção das medidas cabíveis.
Caso as recomendações não sejam atendidas, o MPF poderá ingressar com ações judiciais contra os gestores.
Autoritarismo – Manter elogios ou homenagens a colaboradores da ditadura militar – aponta o procurador regional dos Direitos do Cidadão, Emanuel Ferreira – favorece a “naturalização e a aceitação de um período autoritário, promovendo continuidades que normalizam tentativas de golpe ainda hoje no Brasil”. Ele ressalta que é necessário preservar a memória sobre esse período, mas principalmente disseminando o conhecimento sobre as condutas criminosas de seus agentes, para evitar que se repitam.
O Supremo Tribunal Federal (STF) já proibiu uso de recursos públicos em comemorações relativas ao golpe de 1964, e a PRDC entende que a manutenção das homenagens em espaços públicos podem configurar ato de improbidade administrativa.
Violações – O envio das recomendações foi um dos desdobramentos da audiência pública realizada pelo MPF na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern), em Mossoró, no último dia 2 de abril, que tratou da espionagem realizada pelo antigo Serviço Nacional de Informações (SNI) em universidades da cidade no período militar.
Durante a ditadura no Brasil, houve graves violações aos direitos da população, como homicídios, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres, torturas e estupros. A democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e outros princípios fundamentais foram atacados e suprimidos, violando a Constituição Federal e diversos tratados internacionais.
A Comissão Nacional da Verdade (CNV) registrou, em seu relatório final, a confirmação de pelo menos 434 mortes e desaparecimentos de vítimas do regime militar, em nível nacional. Esses números dizem respeito apenas aos casos comprovados, não correspondendo ao total de mortos e desaparecidos na época.
As recomendações do MPF no Rio Grande do Norte alinham-se a uma das propostas da CNV, que também defendeu a revogação de homenagens a autores das graves violações de direitos humanos durante o período da ditadura.
Confira a lista elaborada pelo MPF relacionada à responsabilidade do governo estadual e dos 10 primeiros municípios:
Município | Espaço | Localização/Detalhes |
Extremoz | Rua | Rua 31 de Março 59275-000 |
Extremoz | Rua | Rua General Figueiredo 59275-000 |
Extremoz | Rua | Rua Presidente Castelo Branco 59275-000 |
Extremoz | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel 59275-000 |
Extremoz | Rua | Rua Pres. João Figueiredo 59275-000 |
Extremoz | Rua | Rua Presidente Médici 59275-000 |
Goianinha | Rua | Rua 31 de Março |
Goianinha | Rua | Rua General Figueiredo |
Goianinha | Rua | Rua Presidente Castelo Branco |
Goianinha | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel |
Goianinha | Rua | Rua Presidente João Figueiredo |
Goianinha | Rua | Rua Presidente Médici |
Macaíba | Rua | Rua 31 de Março |
Macaíba | Rua | Rua General Figueiredo |
Macaíba | Rua | Rua Presidente Castelo Branco |
Macaíba | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel |
Macaíba | Rua | Rua Presidente João Figueiredo |
Macaíba | Rua | Rua Presidente Médici |
Monte Alegre | Rua | Rua 31 de Março |
Monte Alegre | Rua | Rua General Figueiredo |
Monte Alegre | Rua | Rua Presidente Castelo Branco |
Monte Alegre | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel |
Monte Alegre | Rua | Rua Presidente João Figueiredo |
Monte Alegre | Rua | Rua Presidente Médici |
Natal | Escola | Escola Municipal Costa e Silva – Potengi |
Natal | Praça | Costa e Silva (antiga Pça do Galo) Ribeira |
Natal | Rua | Rua 31 de Março |
Natal | Rua | Rua Castelo Branco |
Natal | Rua | Rua General Figueiredo |
Natal | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel |
Natal | Rua | Rua Presidente Figueiredo |
Natal | Rua | Rua Presidente Médici |
Natal | Praça | Marechal Humberto Castelo Branco – Tirol |
Natal | Praça | Praça 31 de Março – Bairro Lagoa Nova |
Natal | Praça | Praça Presidente Geisel – Candelária |
Natal | Praça | Praça Marechal Castelo Branco – Tirol |
Natal | Praça | Presidente Figueiredo – Capim Macio |
Natal | Praça | Presidente Médici – Neópolis |
Natal | Ponte | Presidente Costa e Silva (BR-101) |
Natal | Ponte | Presidente Geisel Via Costeira (RN-313) |
Nísia Floresta | Rua | Rua 31 de Março |
Nísia Floresta | Rua | Rua General Figueiredo |
Nísia Floresta | Rua | Rua Presidente Castelo Branco |
Nísia Floresta | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel |
Nísia Floresta | Rua | Rua Presidente João Figueiredo |
Nísia Floresta | Rua | Rua Presidente Médici |
Parnamirim | Complexo Esportivo | Ginásio Humberto Castelo Branco – Centro |
Parnamirim | Rua | Rua 31 de Março |
Parnamirim | Rua | Rua Castelo Branco |
Parnamirim | Rua | Rua General Figueiredo |
Parnamirim | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel |
Parnamirim | Rua | Rua Presidente Figueiredo |
Parnamirim | Rua | Rua Presidente Médici |
Parnamirim | Centro Administrativo | Complexo Geisel – Nova Parnamirim |
Parnamirim | Escola Municipal | EM Pres. Figueiredo Nova Parnamirim |
Parnamirim | Ginásio Poliesportivo | Ginásio Castelo Branco – Centro |
São Gonçalo do A. | Rua | Rua 31 de Março, Centro |
São Gonçalo do A. | Rua | Rua General Figueiredo, Centro |
São Gonçalo do A. | Rua | Rua Presidente Castelo Branco, Golandim |
São Gonçalo do A. | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel, Centro |
São Gonçalo do A. | Rua | Rua Presidente João Figueiredo, Centro |
São Gonçalo do A. | Rua | Rua Presidente Médici, Centro |
São José de Mipibu | Rua | Rua 31 de Março |
São José de Mipibu | Rua | Rua General Figueiredo |
São José de Mipibu | Rua | Rua Presidente Castelo Branco |
São José de Mipibu | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel |
São José de Mipibu | Rua | Rua Presidente João Figueiredo |
São José de Mipibu | Rua | Rua Presidente Médici |
Vera Cruz | Rua | Rua 31 de Março |
Vera Cruz | Rua | Rua General Figueiredo |
Vera Cruz | Rua | Rua Presidente Castelo Branco |
Vera Cruz | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel |
Vera Cruz | Rua | Rua Presidente João Figueiredo |
Vera Cruz | Rua | Rua Presidente Médici |
Natal* | Ponte | Presidente Geisel Via Costeira (RN-313) |
Parnamirim* | Ponte | Presidente Médici – Rio Pium (RN-063) |
Parnamirim* | Colégio Estadual | Colégio Estadual Costa e Silva – Centro |
Mossoró* | Escola Estadual | EE Mar. Castelo Branco – Alto S Manoel |
Mossoró* | Escola Estadual | EE Presidente Geisel – Bom Jardim |
Mossoró* | Escola Estadual | EE Presidente Médici – Santo Antônio |
*responsabilidade do governo do estado e Assembleia Legislativa